| SPD | 63,11 % | -9,01 | 527 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 72,12 % | 582 | 5 Sitze | |||
| CDU | 36,89 % | +16,07 | 308 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 20,82 % | 168 | 2 Sitze |
Wahlbeteiligung: 83,11%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | |
|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 148 | 123 | 527 63,11% (-9,01) |
308 36,89% (+16,07) |
| Ergebnis 2004 | 151 | 123 | 582 72,12% |
168 20,82% |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 107 | Sobek, Franz | 89 | gewählt |
| 106 | Müller, Frank | 83 | gewählt |
| 104 | Schmitt, Christoph | 81 | gewählt |
| 103 | Südmeyer, Gertrud | 80 | gewählt |
| 101 | Hoppe, Günther | 70 | nicht gewählt |
| 102 | Hawel, Albert | 67 | nicht gewählt |
| 105 | Hawel, Beate | 57 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 201 | Preß, Dieter | 102 | gewählt |
| 202 | Kubiak, Anne | 93 | gewählt |
| 203 | Keßner, Tobias | 58 | gewählt |
| 204 | Brachtendorf, Nicole | 55 | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.0.068.1511 | Alte Schule Nitztal | 148 | 123 | 527 63,11% (-9,01) |
308 36,89% (+16,07) |
| 137.0.068.1511 | Ergebnis 2004 | 151 | 123 | 582 72,12% |
168 20,82% |