| SPD | 48,30 % | -5,73 | 1.709 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 54,03 % | 2.024 | 4 Sitze | |||
| CDU | 43,75 % | -2,22 | 1.548 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 45,97 % | 1.722 | 3 Sitze | |||
| FWM | 7,94 % | +7,94 | 281 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- |
Wahlbeteiligung: 56,20%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FWM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 952 | 535 | 1.709 48,30% (-5,73) |
1.548 43,75% (-2,22) |
281 7,94% (+7,94) |
| Ergebnis 2004 | 949 | 566 | 2.024 54,03% |
1.722 45,97% |
--- --- |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 8, "FWM"
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 101 | Stenner, Siegmar | 598 | gewählt |
| 103 | Gotthardt, Michael | 272 | gewählt |
| 102 | Brüssow, Hans-Joachim | 216 | gewählt |
| 107 | Seichter-Welsch, Gabriele | 195 | nicht gewählt |
| 104 | Meid, Dirk | 192 | nicht gewählt |
| 105 | Dr. Keiner, Peter | 152 | nicht gewählt |
| 106 | Bläser, Kurt | 84 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 201 | Knabe, Hannelore | 423 | gewählt |
| 202 | Weber, Werner | 339 | gewählt |
| 206 | Fischer, Kathrin | 210 | gewählt |
| 203 | Krings, Bernd | 156 | nicht gewählt |
| 205 | Glauben, Norbert | 156 | nicht gewählt |
| 204 | Quandel, Hardy | 139 | nicht gewählt |
| 207 | Paaß, Thomas | 125 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "FWM"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 802 | van Kampen, Karl-Josef | 143 | gewählt |
| 801 | Kreuser, Dieter | 138 | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FWM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0.068.1411 | Neue Schule Kürrenberg | 952 | 535 | 1.709 48,30% (-5,73) |
1.548 43,75% (-2,22) |
281 7,94% (+7,94) |
| 137.0.068.1411 | Ergebnis 2004 | 949 | 566 | 2.024 54,03% |
1.722 45,97% |
--- --- |