| SPD | 45,44 % | -1,92 | 2.559 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 47,36 % | 2.794 | 4 Sitze | |||
| CDU | 42,16 % | -6,37 | 2.374 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 48,53 % | 2.863 | 4 Sitze | |||
| FDP | 7,74 % | +3,62 | 436 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 4,12 % | 243 | 1 Sitze | |||
| FWM | 4,65 % | +4,65 | 262 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- |
Wahlbeteiligung: 51,70%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | FWM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.350 | 698 | 2.559 45,44% (-1,92) |
2.374 42,16% (-6,37) |
436 7,74% (+3,62) |
262 4,65% (+4,65) |
| Ergebnis 2004 | 1.162 | 714 | 2.794 47,36% |
2.863 48,53% |
243 4,12% |
--- --- |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 8, "FWM"
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 101 | Weber, Karl Josef | 771 | gewählt |
| 104 | Dybionka, Arne | 392 | gewählt |
| 102 | Weber, Hans | 269 | gewählt |
| 103 | Gondorf, Walter | 253 | gewählt |
| 105 | Syri, Guido | 224 | nicht gewählt |
| 107 | Weber, Sven | 210 | nicht gewählt |
| 108 | Ahrendt, Marc | 155 | nicht gewählt |
| 106 | Wild, Klaudia | 153 | nicht gewählt |
| 109 | Wulf, Fritz | 132 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 202 | Brengmann, Gertrud | 540 | gewählt |
| 201 | Siewert, Hans-Peter | 340 | gewählt |
| 204 | Kemme, Bernd | 293 | gewählt |
| 203 | Morsch, Daniela | 266 | gewählt |
| 205 | Schmutzler, Stefan | 266 | nicht gewählt |
| 207 | Weber, Thomas | 243 | nicht gewählt |
| 206 | Giel, Stefan | 173 | nicht gewählt |
| 208 | Teichert, Thomas | 147 | nicht gewählt |
| 209 | Schlegel, Karina | 106 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 301 | Bergermann, Heinz | 224 | gewählt |
| 302 | Diederich, Doris | 114 | nicht gewählt |
| 303 | Jänisch, Wolfgang | 98 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "FWM"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 801 | Justen, Herbert | 262 | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | FWM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0.068.1311 | Grundschule Hausen | 1.350 | 698 | 2.559 45,44% (-1,92) |
2.374 42,16% (-6,37) |
436 7,74% (+3,62) |
262 4,65% (+4,65) |
| 137.0.068.1311 | Ergebnis 2004 | 1.162 | 714 | 2.794 47,36% |
2.863 48,53% |
243 4,12% |
--- --- |