| SPD | 56,83 % | +7,07 | 2.512 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 49,76 % | 1.990 | 4 Sitze | |||
| CDU | 26,67 % | -20,64 | 1.179 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 47,31 % | 1.892 | 3 Sitze | |||
| FDP | 3,62 % | +3,62 | 160 | |||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | --- | |||
| FWM | 12,87 % | +9,94 | 569 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 2,93 % | 117 |
Wahlbeteiligung: 60,87%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | FWM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.086 | 661 | 2.512 56,83% (+7,07) |
1.179 26,67% (-20,64) |
160 3,62% (+3,62) |
569 12,87% (+9,94) |
| Ergebnis 2004 | 1.082 | 643 | 1.990 49,76% |
1.892 47,31% |
--- --- |
117 2,93% |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 8, "FWM"
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 101 | Geisen, Lothar | 900 | gewählt |
| 104 | Sondermann, Helmut | 390 | gewählt |
| 103 | Nolden, Klara | 369 | gewählt |
| 102 | Hahn, Kurt | 360 | gewählt |
| 106 | Geisen, Walter | 217 | nicht gewählt |
| 105 | Klein, Frank | 173 | nicht gewählt |
| 107 | Grallert, Gerhilde | 103 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 201 | Rosenbaum, Paul | 283 | gewählt |
| 203 | Wierschem, Karl | 280 | gewählt |
| 207 | Heuser, Willi | 165 | nicht gewählt |
| 205 | Maaser, Herbert | 132 | nicht gewählt |
| 202 | Bast, Elfi | 128 | nicht gewählt |
| 206 | Egen, Martina | 98 | nicht gewählt |
| 204 | Becker, Frank | 93 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 301 | Weinert-Velten, Bärbel | 92 | nicht gewählt |
| 303 | Weinert, Josef | 37 | nicht gewählt |
| 302 | Arndt, Siegfried | 31 | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "FWM"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 802 | Feuerhake, Isa | 223 | gewählt |
| 801 | Windolf, Hans Ludwig | 190 | nicht gewählt |
| 803 | Bechtholdt, Margot | 156 | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | FWM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0.068.1211 | Alte Schule Alzheim | 1.086 | 661 | 2.512 56,83% (+7,07) |
1.179 26,67% (-20,64) |
160 3,62% (+3,62) |
569 12,87% (+9,94) |
| 137.0.068.1211 | Ergebnis 2004 | 1.082 | 643 | 1.990 49,76% |
1.892 47,31% |
--- --- |
117 2,93% |